
| Février2010 | Le site vivolta.com confie la commercialisation de ses espaces publicitaires à la régie publicitaire auFeminin, qui est le premier réseau féminin sur Internet en France. |
| Novembre 2009 | Le site vivolta.com atteint 1 350 000 visiteurs uniques par mois, moins de deux ans après son lancement (Source Mediametrie Netratings) |
| Février 2009 | Au terme de sa première année d’existence, Vivolta a franchi le cap de 0,1 % de part d’audience, en ligne avec ses objectifs initiaux : la chaîne touche dorénavant 3,5 Millions de téléspectateurs* par semaine (+ 50% en 6 mois), ce qui la place parmi les leaders des chaînes art de vivre en reach et atteste d’une notoriété en très forte croissance ;
Vivolta montre toujours une très forte affinité avec les CSP+ (35% de l’audience de la chaîne) et les téléspectateurs de plus de 35 ans (90%).
Source : Mediametrie-Mediacabsat , 1er septembre 2008-15 février 2009 |
| Novembre 2008 | Le site vivolta.com atteint 959 000 visiteurs uniques par mois (source Nielsen), moins d’un an seulement après son lancement. |
| Aout 2008 | La base de données Opt-in de Vivolta dépasse le million de contacts qualifiés (40 ans et plus). Cette base permet aux partenaires de Vivolta d’optimiser leurs campagnes de marketing direct dont les résultats sont très significativement supérieurs aux standards observés sur Internet. |
| Juin 2008 | Les premiers résultats d'audience TV sont conformes aux prévisions. La chaîne Vivolta atteint 0,1% de part d’audience et touche chaque semaine plus de 2,3 millions de téléspectateurs, avec une surreprésentation des CSP+ (indice d’affinité sur les CSP+ de 159, supérieur à toutes les autres chaînes de la concurrence) (Etude Médiamétrie Médiacabsat réalisée en février-juin 2008). |
| Avril 2008 | Le site vivolta.com dépasse les 300.000 visiteurs uniques par mois (source Nielsen), 5 mois seulement après son lancement. |
| 1er janvier 2008 | La chaîne Vivolta est lancée sur le réseau Be TV en Belgique. |
| 10 décembre 2007 | Télévista lance simultanément la chaîne et le site Internet Vivolta. |
| 16 novembre 2007 | Télévista crée sa filiale Télévista Interactive dont elle est actionnaire à 100%. |
| 27 juillet 2007 | Télévista procède à son introduction en Bourse. Dans le même temps, la société lève des fonds auprès d’investisseurs qualifiés permettant le financement de son développement. |
| 17 juillet 2007 | Obtention du conventionnement auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour le projet de chaîne Vivolta. |
| Automne 2006 | Philippe Gildas et Gaspard de Chavagnac réunissent autour d’eux une équipe d’entrepreneurs désireux de concrétiser le projet de Philippe Gildas de lancer une chaîne de télévision « art de vivre » à l’attention principalement des baby-boomers. |












